A Love Diet Édesnégyes eritrit és stevia alapú nulla kalóriás édesítőszer, mely négyszer édesebb a cukornál. Gazdaságos, sütésálló cukorhelyettesítő.
| Átlagos tápérték 100g termékben: | |
| Energiatartalom: | 0,8k J/ 0,2kcal |
| Zsír: | 0 g |
| Szénhidrát: | 98,7 g |
| amelyből eritrit: | 98,1 g |
| amelyből stevia: | 0,6 g |
| amelyből cukor: | 0 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0 g |



